Paip proses
FYGRP diasaskan pada tahun 1997. Kami mempunyai banyak pengalaman reka bentuk, pengeluaran, ujian dan pemasangan. Paip FRP/GRP dibuat oleh mesin penggulungan filamen yang dikawal oleh komputer yang diimport dari Itali. Diameter berkisar antara 100mm hingga 25000mm. Pelanggan boleh menyesuaikan panjang mengikut keperluan.
Paip FRP/GRP yang disediakan oleh FYGRP menggunakan gentian kaca komposit berkualiti tinggi dan resin untuk dikilang, yang mempunyai kelebihan ringan, kekuatan tinggi, rintangan kakisan, pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah, dsb. Paip FRP/ GRP mematuhi piawaian antarabangsa seperti IS, ISO , BS, DIN, ASTM dan AWWA dll.
Kelebihan paip FRP:
1. rintangan kakisan yang sangat baik
Paip FRP/GRP mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik kerana diperbuat daripada gentian kaca dan resin. Ia boleh digunakan dalam pelbagai persekitaran seperti asid, alkali, garam, minyak, air laut dan pelarut organik.
2. ringan:
Berat FRP/GRP lebih ringan daripada keluli karbon dan keluli tahan karat. Jadi paip FRP/GRP lebih mudah dipasang, diselenggara dan dibaiki.
3. Kapasiti penghantaran yang baik
Pelapik dalam paip FRP/GRP menggunakan resin poliester, jadi permukaan dalamannya yang licin memberikan kadar aliran yang tinggi dan menjimatkan tenaga pam dan elektrik.
4. kebolehtelapan rendah
Paip FRP/GRP mempunyai sambungan pengedap yang baik dan panjang yang lebih panjang (6m-12m), jadi kebolehtelapannya lebih rendah daripada paip tradisional, yang sangat mengurangkan persekitaran risiko air bawah tanah yang meresap ke dalam paip, penyusupan sederhana dan pencemaran.
Penggunaan paip FRP
1. Pengangkutan dan pengagihan air yang boleh diminum dan air mentah
2. Pengangkutan kumbahan dan air buangan
3.Saluran air laut untuk bekalan air penyejuk
4.saliran air ribut
5.pengairan pertanian
6. aplikasi perindustrian
7. kumbahan industri
8. saluran paip proses industri
9. saluran paip perindustrian
10.Industri Kimia dan Petrokimia
11. Pengeluaran minyak luar pesisir
12.industri makanan
Spesifikasi Paip FRP
D(mm) | L(mm) | L1(mm) | D1(mm) | A(mm) | TH | ||
P=0.6MPa | P=1.0MPa | P=1.0MPa | |||||
10 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
15 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
20 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
25 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
32 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
40 | 1800 | 1500 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
50 | 6000 | 154 | 71.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
65 | 6000 | 154 | 86.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
80 | 6000 | 154 | 101.5 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
100 | 6000 | 154 | 122 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
125 | 6000 | 167 | 154 | 3000 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
150 | 6000 | 167 | 179 | 3000 | 4.6 | 5.9 | 5.9 |
200 | 6000 | 193 | 189 | 3000 | 5.9 | 5.9 | 7.2 |
250 | 12000 | 195 | 289 | 4000 | 5.9 | 5.9 | 8.5 |
300 | 12000 | 211 | 347 | 4000 | 5.9 | 7.2 | 9.8 |
350 | 12000 | 211 | 379 | 4000 | 5.9 | 8.5 | 11.1 |
400 | 12000 | 211 | 447 | 4000 | 5.9 | 8.5 | 12.4 |
450 | 12000 | 232 | 502 | 4000 | 7.2 | 9.8 | 13.7 |
500 | 12000 | 232 | 552 | 4000 | 7.2 | 9.8 | 13.7 |
600 | 12000 | 232 | 652 | 6000 | 8.5 | 12.4 | 15 |
700 | 12000 | 232 | 752 | 6000 | 9.8 | 13.7 | 20.2 |
800 | 12000 | 232 | 852 | 6000 | 9.8 | 15 | 22.8 |
900 | 12000 | 232 | 966 | 6000 | 11.1 | 16.3 | 25.4 |
1000 | 12000 | 232 | 1066 | 6000 | 12.4 | 17.3 | 28 |
1200 | 12000 | 235 | 1266 | 6000 | 13.7 | ||
1400 | 12000 | 238 | 1478 | 6000 | 16.3 | ||
1500 | 12000 | 274 | 1578 | 6000 | 16.3 | ||
1600 | 12000 | 275 | 1691 | 6000 | 17.6 | ||
1800 | 12000 | 275 | 1891 | 6000 | 18.9 | ||
2100 | 12000 | 275 | 2211 | 6000 | 22.8 | ||
2400 | 12000 | 275 | 6000 | 25.4 | |||
2600 | 12000 | 275 | 6000 | 26.7 | |||
3000 | 12000 | 275 | 6000 | 30.6 | |||
3300 | 12000 | 275 | 6000 | 33.2 | |||
3600 | 12000 | 275 | 6000 | 35.8 | |||
4000 | 12000 | 275 | 6000 | 39.7 | |||
25000 | 12000 | 137 |
Sila hubungi tc@fygrp.com untuk butiran